| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giese,Henning | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.5 | 40.25 | |||||
| 2. | Vasilev,Gregor | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.5 | 39.25 | |||||
| 3. | Vincke,Lars | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.0 | 22.00 | |||||
| 4. | Korge,Leon | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 48.0 | 21.00 | |||||
| 5. | Hethey,Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 46.0 | 18.00 | |||||
| 6. | Frank,Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 43.0 | 15.00 | |||||
| 7. | Torwesten,Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 42.0 | 11.00 | |||||
| 8. | Vranic,Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | |||||
| 9. | Grossmann,Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |||||
| 10. | Kumpmann,Leif | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 36.5 | 10.00 | |||||
| 11. | Kilian,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 40.0 | 6.00 | |||||
| 12. | Faehrmann,Kim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 36.5 | 9.00 | |||||
| 13. | Schmitt,Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 34.0 | 4.00 | |||||
| 14. | Schamott,Natalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 35.0 | 4.00 | |||||
Donnerstag, 9. April 2009
Jugend-Ostereierbliltz 2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen