Wetters Stadtmeisterschaft hat einen würdigen Titelträger gefunden. Nach 6 Runden im Schweizer System und ohne auch nur einen halben Punkt abzugeben, darf sich MICHAEL DRZASGA die Meisterkrone aufsetzen. Herzlichen Glückwunsch!
Knapp dahinter kam ULRICH SCHRÖDER ins Ziel, gefolgt vom jüngsten Teilnehmer (entwächst gerade unserer Jugendabteilung) GREGOR VASILEV.

Mit 10 Teilnehmern, die es bis in die Abschlusstabelle geschafft haben, ist zwar die Wiederbelebung dieses Turniers gelungen, aber das Ganze ist durchaus noch ausbaufähig! Daher schon mal der Hinweis:
Am 01.10.09 (sofern sich nichts ändert) geht's wieder los, und wie suchen den Wetteraner Stadtmeister 2009/2010.
Bis denn
Euer Uwe S.
| Abschlusstabelle nach der 6. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drzasga,Michael | | 2034 | M | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2. | Schröder,Ulrich | | 1776 | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 10.50 |
| 3. | Vasilev,Gregor | | 1484 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.25 |
| 4. | Schmitz,Stephan | | 1886 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 5. | Bülskämper,Georg | | 1401 | M | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | 5.50 |
| 6. | Luig,Christel | | 1416 | W | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.75 |
| 7. | Simon,Uwe | | 1724 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 1.50 |
| 8. | Bender,Albrecht | | 1281 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
| 9. | Schütz,Christian | | 1258 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
| 10. | Acker,Uwe | | | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen