
Freunde/innen des Schachsports,
unsere Jugendvereinsmeisterschaft ist beendet.
Ab dem 4.3.2010 spielten 11 (einen musste ich leider aus dem Turnier heraus nehmen, da er zu wenig Partien gespielt hat) Kinder und Jugendliche den Vereinsmeistertitel aus. Dies sind, nebenbei bemerkt, mehr als bei unseren Senioren-Meisterschaften.
Nach 11 spannenden Runden konnte sich knapp mit einem halben Punkt Vorsprung LEON KORGE durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch.
Dahinter haben es gleich 2 Spieler geschafft, den zweiten Platz zu belegen. Sie sind sowohl nach Punkten, als auch nach allen Feinwertungen gleich auf: ROBIN FRANK und GEOFFREY HARMS. Auch Ihnen einen Herzlichen Glückwunsch.
Alle weiteren Platzierungen entnehmt doch bitte der nachstehenden Tabelle.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korge,Leon | 10 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 39.00 | 9 |
| 2. | Harms,Geoffrey | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 | 8 |
| 2. | Frank,Robin | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 | 8 |
| 4. | Strümper,Philipp | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 19.50 | 6 |
| 5. | Vranic,Daniel | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 17.00 | 6 |
| 6. | Harms,Leeroy | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 16.25 | 5 |
| 7. | Vincke,Lars | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 11.50 | 5 |
| 8. | Heiman,Ken | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2.50 | 2 |
| 9. | Torwesten,Jan | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 10. | Kumpmann,Leif | 10 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 11. | Faehrmann,Kim | 10 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 2.75 | 0 |
Bis denn
Euer Uwe S.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen