unsere Jugend hat ihr traditionelles Osterblitzturnier ausgetragen!
Auch in diesem Jahr konnten wieder dank der großzügigen Spende von Heinz Thiel 100 gekochte und gefärbte Ostereier verteilt werden.
Hier nun das officielle Endergebnis:
(Man beachte die Punkte der ersten 5 Plätze)
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strümper,Philipp | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 32.0 | 20.00 |
| 2. | Frank,Robin | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 30.0 | 20.00 |
| 3. | Vranic,Daniel | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 28.0 | 16.00 |
| 3. | Hethey,Tristan | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 28.0 | 16.00 |
| 5. | Korge,Leon | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 16.00 |
| 6. | Vincke,Lars | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36.0 | 12.00 |
| 7. | Torwesten,Jan | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 31.0 | 3.00 |
| 8. | Faehrmann,Kim | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 32.0 | 1.00 |
| 9. | Hesse,David | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 33.0 | 0.00 |
| 10. | Kumpmann,Leif | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 36.0 | 0.00 |
Bis denn
Euer Uwe S.