vom 1.10.09 (erste Runde) bis zum 15.4.10 (Siegerehrung) findet Wetters Stadtmeisterschaft statt!
Eingeladen sind alle, die die Schachfiguren zu bewegen wissen - Vereinsmitglieder, Mitglieder anderer Vereine, Vereinslose, Spieler jeder Altersklasse ... .
Auch ein Einstieg in das Turnier nach der ersten Runde ist ohne Probleme möglich!
Alle wichtigen Informationen, sowie die weiteren Termine findet Ihrt auf unserer homepage, hier die aktuelle Tabelle:
Stadtmeisterschaft
Wetter (Ruhr) 2009/2010
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmitz,Stephan | 1872 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 2. | Drzasga,Michael | 2024 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 3. | Vasilev,Gregor | 1403 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 4. | Luig,Christel | 1457 | W | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 5. | Bülskämper,Georg | 1474 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 6. | Simon,Uwe | 1711 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Die nächste Runde findet am 3.12. statt!
In der Hoffnung, dass sich noch ein paar Teilnehmer finden
Euer Uwe S.
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen